قضاء : بعبدا
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         90                       393               67            106             42               48              6              8              6                                      105
اقل من 1                         46                       177               24              27             29               35              4              4            28                                      351
من 1 الى 2                    1,048                    3,910             354            381           819             908            88          155          820                                 11,407
من 2 الى 5                    1,268                    4,996             498            585        1,008          1,238          133          185       1,068                                 28,214
من 5 الى 10                       611                    2,532             303            346           460             613            94          153          549                                 23,199
من 10 الى 20                       386                    1,578             203            250           297             393            67          116          340                                 22,820
من 20 الى 40                       169                       691               84            113           123             187            33            73          148                                 11,582
من 40 الى 60                         34                       137               15              19             27               36              7              9            32                                   3,183
من 60 الى 80                         15                         66               10              11             11               20              1              3            14                                   1,805
من 80 الى 100                           3                         15                 2                3               2                 5             -               -                3                                      180
من 100 الى 150                         13                         49                 8                9               7                 9              4            18            12                                   1,520
من 150 الى 200                           4                         21                 1                1               3                 6              1              2              5                                   1,520
من 200 الى 500                         11                         53                 4                5               8               13              5            20            11                                   2,230
اكثر من 500                           3                         11                 2                2               1                 2              3            24              8                                   2,880
المجموع                    3,701                  14,629          1,575         1,858        2,837          3,513          446          770       3,044                               110,996